下載110/12/30日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00632R | 元大台灣50反1 | 9.84M | 24,744 | -196,008 | 220K | 2.14M |
3481 | 群創 | 10.47M | 8,179 | -660,759 | 660K | 2.92M |
2888 | 新光金 | 14.02M | 4,594 | -289,204 | 291K | 2.64M |
2883 | 開發金 | 17.19M | 3,298 | -288,849 | 247K | 3.61M |
2609 | 陽明 | 3.49M | 2,692 | -53,868 | 56K | 488K |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,597 | -92,144 | 93K | 849K |
2303 | 聯電 | 12.48M | 2,346 | -500,250 | 475K | 4.68M |
00900 | 富邦特選高股息30 | 1.26M | 1,853 | -7,680 | 8K | 10K |
2409 | 友達 | 9.62M | 1,477 | -758,735 | 760K | 2.5M |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.1M | 1,411 | -33,293 | 34K | 10K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2883 | 開發金 | 17.19M | 45,177 | -288,849 | 247K | 3.61M |
2303 | 聯電 | 12.48M | 28,021 | -500,250 | 475K | 4.68M |
3481 | 群創 | 10.47M | 8,726 | -660,759 | 660K | 2.92M |
6116 | 彩晶 | 3.03M | 4,896 | -185,606 | 180K | 263K |
2886 | 兆豐金 | 13.6M | 3,039 | -122,754 | 119K | 2.86M |
3049 | 和鑫 | 806K | 2,951 | -18,214 | 15K | 75K |
2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,805 | -102,965 | 100K | 3.17M |
2313 | 華通 | 1.19M | 2,589 | -25,832 | 23K | 189K |
2888 | 新光金 | 14.02M | 2,479 | -289,204 | 291K | 2.64M |
2104 | 國際中橡 | 984K | 2,277 | -17,905 | 15K | 116K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言