2022年的優惠與條件整理 | ||
---|---|---|
存款利率方案 | 每月跨行轉帳免費次數 | |
DAHOW大戶 | 至2022/6/30,50萬以下提供1.1%存款利率 (每月20日結算) | 16 |
臺企銀 | 至2022/12/31,15萬元以下提供1.5%存款利率 (每月結算) | 10 |
iLeo(一銀) | 至2022/6/30,12萬元以下提供1.2%存款利率 (每月結算),夢想帳戶額度降為30萬 | 10 |
臺銀 | 至2022/12/31,10萬元以下一年期機動利率+0.36% (半年結算) | 33 |
樂天銀行 | 至2022/06/30,以其 app 內 Pi 拍錢包付款累計5次,次月即享活儲年利率加碼至1%,金額無上限 (每月結算),另有不定時之存款優惠活動 新戶或活/定總額達指定金額,每月另贈kobo電子書5折券 | up to 10 |
土銀 | 至2022/06/30,12萬元以下提供1.2%存款利率 (半年結算) | 10 |
SnY | 到2022/3/31,採分段計息,5萬元至10萬元部份,2021下半年符合資格之舊用戶或使用行動銀行APP之「華銀支付」完成1筆消費扣款/繳稅/繳費/轉帳,自次月1日起享有年利率2.0% (每月結算) 註:條件達成後一段時間會收到 Email 通知符合SnY優利基本資格 | 3 |
開戶準備如下...