下載110/11/02日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00632R | 元大台灣50反1 | 10.02M | 5,622 | -154,244 | 160K | 2.58M |
2303 | 聯電 | 12.42M | 5,282 | -559,395 | 565K | 4.72M |
00882 | 中信中國高股息 | 1.47M | 3,420 | -15,049 | 17K | 13K |
1718 | 中纖 | 1.62M | 3,209 | -38,357 | 41K | 131K |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 3,013 | -143,084 | 139K | 783K |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.07M | 2,415 | -31,493 | 33K | 6K |
2609 | 陽明 | 3.49M | 2,205 | -73,355 | 75K | 507K |
2324 | 仁寶 | 4.41M | 1,904 | -107,701 | 109K | 2.13M |
1101 | 台泥 | 6.12M | 1,807 | -110,424 | 111K | 1.35M |
2328 | 廣宇 | 518K | 1,618 | -26,315 | 27K | 52K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 10.47M | 21,171 | -1,033,051 | 1.01M | 2.79M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 6,918 | -143,084 | 139K | 783K |
2888 | 新光金 | 14.02M | 5,715 | -272,113 | 266K | 2.83M |
2371 | 大同 | 2.34M | 4,053 | -59,110 | 55K | 388K |
2337 | 旺宏 | 1.86M | 3,567 | -130,296 | 127K | 297K |
2884 | 玉山金 | 13.35M | 3,536 | -71,692 | 68K | 4.75M |
1605 | 華新 | 3.43M | 3,416 | -50,467 | 47K | 746K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 3,178 | -50,506 | 47K | 1.03M |
2603 | 長榮 | 5.29M | 2,998 | -120,393 | 117K | 1.44M |
2610 | 華航 | 5.42M | 2,911 | -71,400 | 68K | 554K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言