下載110/02/03日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9.71M | 6,697 | -670,605 | 671K | 2.89M |
2603 | 長榮 | 4.81M | 6,180 | -81,535 | 80K | 1.31M |
2409 | 友達 | 9.62M | 5,155 | -697,887 | 701K | 3.38M |
2888 | 新光金 | 13.02M | 3,110 | -484,542 | 482K | 2.53M |
1101 | 台泥 | 5.74M | 2,909 | -212,412 | 215K | 1.27M |
2354 | 鴻準 | 1.41M | 2,459 | -34,758 | 35K | 297K |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 2,415 | -86,347 | 85K | 816K |
2882 | 國泰金 | 13.17M | 2,380 | -35,576 | 37K | 2.69M |
2303 | 聯電 | 12.42M | 2,038 | -120,472 | 120K | 5.6M |
2834 | 臺企銀 | 7.49M | 1,976 | -90,408 | 92K | 1.38M |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2603 | 長榮 | 4.81M | 7,322 | -81,535 | 80K | 1.31M |
3481 | 群創 | 9.71M | 6,529 | -670,605 | 671K | 2.89M |
2888 | 新光金 | 13.02M | 6,084 | -484,542 | 482K | 2.53M |
00677U | 富邦VIX | 4M | 5,869 | -36,753 | 30K | 35K |
2823 | 中壽 | 4.73M | 4,952 | -50,216 | 45K | 1.09M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 3,138 | -86,347 | 85K | 816K |
2409 | 友達 | 9.62M | 2,602 | -697,887 | 701K | 3.38M |
2303 | 聯電 | 12.42M | 2,546 | -120,472 | 120K | 5.6M |
2014 | 中鴻 | 1.44M | 2,415 | -13,617 | 11K | 104K |
2801 | 彰銀 | 10.38M | 2,063 | -70,084 | 68K | 1.28M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言