下載110/01/13日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 4M | 9,669 | -97,170 | 106K | 23K |
3481 | 群創 | 9.71M | 7,630 | -637,057 | 635K | 2.61M |
2344 | 華邦電 | 3.98M | 5,314 | -101,979 | 106K | 770K |
1314 | 中石化 | 3.28M | 4,571 | -120,878 | 125K | 468K |
2401 | 凌陽 | 591K | 4,058 | -10,347 | 14K | 74K |
2409 | 友達 | 9.62M | 3,799 | -691,927 | 694K | 2.97M |
4938 | 和碩 | 2.66M | 3,654 | -87,645 | 91K | 961K |
1802 | 台玻 | 2.91M | 2,892 | -24,916 | 27K | 242K |
2354 | 鴻準 | 1.41M | 2,889 | -19,173 | 22K | 327K |
00715L | 街口布蘭特油正2 | 1.93M | 2,100 | -20,707 | 22K | 14K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9.71M | 9,657 | -637,057 | 635K | 2.61M |
2303 | 聯電 | 12.42M | 6,558 | -113,117 | 106K | 5.71M |
2603 | 長榮 | 4.81M | 5,800 | -158,173 | 152K | 1.22M |
2409 | 友達 | 9.62M | 2,400 | -691,927 | 694K | 2.97M |
2888 | 新光金 | 13.02M | 1,913 | -432,820 | 433K | 2.63M |
2449 | 京元電子 | 1.22M | 1,661 | -23,479 | 21K | 309K |
3189 | 景碩 | 450K | 1,191 | -11,879 | 10K | 91K |
3006 | 晶豪科 | 285K | 1,047 | -23,999 | 23K | 32K |
3706 | 神達 | 1.21M | 1,034 | -22,443 | 21K | 157K |
2492 | 華新科 | 485K | 956 | -16,940 | 16K | 105K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言