下載109/01/07日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 7,486 | 7,186 | 497,527 | 6,202,775 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 4,992 | 4,992 | 190,449 | 486,140 |
2337 | 旺宏 | 1,839,927 | 4,973 | 4,399 | 48,848 | 471,505 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 3,047 | -1,059 | 364,776 | 2,889,758 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 2,337 | 215 | 63,915 | 1,297,996 |
2603 | 長榮 | 4,812,973 | 2,140 | 173 | 36,471 | 1,160,468 |
2368 | 金像電 | 546,487 | 2,014 | 1,515 | 22,421 | 42,867 |
2324 | 仁寶 | 4,407,146 | 1,966 | 1,539 | 79,779 | 2,185,640 |
2323 | 中環 | 1,158,881 | 1,677 | 1,277 | 86,532 | 87,691 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 1,497 | -1,889 | 107,365 | 107,426 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 4,106 | -1,059 | 364,776 | 2,889,758 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 3,386 | -1,889 | 107,365 | 107,426 |
2610 | 華航 | 5,420,984 | 2,293 | -2,129 | 25,579 | 863,725 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 2,122 | 215 | 63,915 | 1,297,996 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,021 | -1,024 | 533,324 | 3,095,584 |
2603 | 長榮 | 4,812,973 | 1,967 | 173 | 36,471 | 1,160,468 |
2356 | 英業達 | 3,587,475 | 1,654 | -1,649 | 17,801 | 1,036,492 |
2353 | 宏碁 | 3,074,933 | 1,521 | -770 | 92,272 | 857,020 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 1,334 | -714 | 14,267 | 128,802 |
5876 | 上海商銀 | 4,481,603 | 1,269 | -977 | 18,353 | 2,600,807 |
沒有留言:
張貼留言