下載108/07/08日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 15,545 | 15,545 | 335,794 | 131,459 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 6,987 | -6,135 | 243,975 | 6,053,725 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,845,606 | 5,078 | 5,078 | 64,566 | 28,396 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 3,036 | 985 | 494,923 | 2,695,293 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,481 | 1,969 | 760,134 | 3,090,923 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 1,760 | 1,539 | 77,822 | 1,359,244 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,418 | 1,117 | 84,029 | 960,069 |
3037 | 欣興 | 1,504,799 | 1,342 | 314 | 34,822 | 581,877 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 1,310 | -12,568 | 60,924 | 598,121 |
2886 | 兆豐金 | 13,599,823 | 1,249 | 1,249 | 26,524 | 3,737,501 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 13,878 | -12,568 | 60,924 | 598,121 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 13,122 | -6,135 | 243,975 | 6,053,725 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 3,058 | -2,638 | 501,411 | 3,135,834 |
2376 | 技嘉 | 635,688 | 2,947 | -2,826 | 28,395 | 188,887 |
2610 | 華航 | 5,420,984 | 2,573 | -2,446 | 12,771 | 1,021,971 |
2368 | 金像電 | 546,487 | 2,512 | -2,510 | 21,280 | 55,044 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 2,051 | 985 | 494,923 | 2,695,293 |
2201 | 裕隆 | 1,572,919 | 1,836 | -1,634 | 22,137 | 130,427 |
2883 | 開發金 | 14,965,982 | 1,774 | -1,773 | 28,456 | 4,276,368 |
8046 | 南電 | 646,165 | 1,096 | -718 | 15,154 | 35,437 |
沒有留言:
張貼留言