下載108/06/27日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 9,993 | 9,993 | 167,016 | 359,556 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 3,044 | -2,778 | 60,044 | 596,112 |
3037 | 欣興 | 1,504,799 | 2,638 | 2,176 | 27,236 | 576,850 |
2886 | 兆豐金 | 13,599,823 | 2,031 | 1,831 | 22,666 | 3,775,840 |
2303 | 聯電 | 12,124,318 | 1,966 | 1,965 | 245,081 | 6,078,644 |
1102 | 亞泥 | 3,361,447 | 1,859 | 1,855 | 53,208 | 890,449 |
2449 | 京元電子 | 1,222,745 | 1,673 | 1,483 | 20,346 | 459,202 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,456 | 1,185 | 86,288 | 981,267 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5,747,649 | 1,300 | 1,300 | 46,159 | 1,427,550 |
3017 | 奇鋐 | 353,310 | 1,180 | -511 | 22,370 | 122,547 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 26,416 | -25,240 | 510,245 | 3,182,216 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 18,077 | -17,681 | 519,312 | 2,708,152 |
2330 | 台積電 | 25,930,380 | 8,634 | -8,517 | 19,376 | 19,990,929 |
2881 | 富邦金 | 10,233,603 | 8,255 | -8,214 | 17,771 | 2,733,070 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 5,822 | -2,778 | 60,044 | 596,112 |
2884 | 玉山金 | 10,828,900 | 5,063 | -3,919 | 8,501 | 4,896,296 |
2892 | 第一金 | 12,338,557 | 5,012 | -5,010 | 13,810 | 3,294,568 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 4,942 | -4,827 | 62,628 | 2,924,475 |
2883 | 開發金 | 14,965,982 | 4,702 | -4,628 | 33,529 | 4,283,808 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,986 | -2,528 | 779,163 | 3,185,397 |
沒有留言:
張貼留言