下載108/01/24日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2888 | 新光金 | 12,185,505 | 9,710 | 9,710 | 321,592 | 3,279,399 |
2317 | 鴻海 | 13,862,990 | 4,808 | 4,808 | 45,255 | 5,817,467 |
3037 | 欣興 | 1,504,865 | 2,592 | 2,278 | 33,569 | 454,107 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 1,617 | 1,617 | 13,300 | 2,015,046 |
2892 | 第一金 | 12,338,557 | 1,532 | 1,532 | 37,603 | 3,225,119 |
2481 | 強茂 | 369,794 | 1,184 | 890 | 26,074 | 28,930 |
3045 | 台灣大 | 3,420,832 | 1,106 | -303 | 32,917 | 665,114 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 1,072 | 958 | 31,553 | 3,389,765 |
4958 | 臻鼎-KY | 804,748 | 896 | 877 | 12,587 | 726,435 |
3673 | TPK-KY | 406,663 | 765 | 318 | 28,629 | 153,876 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 4,091 | -4,036 | 393,559 | 3,599,244 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 3,236 | -2,894 | 68,091 | 671,295 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 2,893 | -2,595 | 93,221 | 1,039,938 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 2,856 | -2,846 | 236,057 | 773,435 |
2002 | 中鋼 | 15,773,128 | 2,529 | -2,486 | 57,925 | 3,322,458 |
3231 | 緯創 | 2,842,121 | 1,943 | -1,546 | 74,885 | 952,310 |
3045 | 台灣大 | 3,420,832 | 1,409 | -303 | 32,917 | 665,114 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,313 | -1,050 | 45,360 | 1,040,916 |
2515 | 中工 | 1,530,899 | 1,274 | -1,002 | 97,084 | 116,162 |
2323 | 中環 | 1,774,126 | 1,171 | -514 | 133,824 | 155,479 |
沒有留言:
張貼留言