下載107/07/02日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,624,318 | 12,784 | 12,442 | 628,110 | 6,639,040 |
00637L | 元大滬深300正2 | 3,112,606 | 9,626 | -374 | 114,608 | 24,656 |
1101 | 台泥 | 4,246,509 | 4,868 | 4,868 | 47,428 | 1,341,738 |
2834 | 臺企銀 | 6,147,961 | 3,760 | 3,760 | 124,241 | 1,323,554 |
2377 | 微星 | 844,856 | 2,784 | 2,784 | 45,508 | 373,593 |
2891 | 中信金 | 19,496,989 | 2,451 | 2,451 | 10,982 | 8,278,083 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 2,137 | 2,137 | 830,962 | 2,988,585 |
2603 | 長榮 | 4,012,355 | 2,032 | 1,964 | 60,392 | 928,993 |
6153 | 嘉聯益 | 399,999 | 1,647 | 267 | 7,753 | 79,008 |
2888 | 新光金 | 10,642,039 | 1,598 | -2,555 | 220,650 | 3,227,724 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 3,112,606 | 10,000 | -374 | 114,608 | 24,656 |
2888 | 新光金 | 10,642,039 | 4,153 | -2,555 | 220,650 | 3,227,724 |
2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 3,412 | -2,711 | 11,987 | 821,266 |
9934 | 成霖 | 367,575 | 2,458 | -2,299 | 1,102 | 85,551 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 1,798 | -1,304 | 59,202 | 350,192 |
2337 | 旺宏 | 1,804,478 | 1,724 | -1,100 | 99,259 | 767,545 |
6153 | 嘉聯益 | 399,999 | 1,380 | 267 | 7,753 | 79,008 |
2548 | 華固 | 276,812 | 1,255 | -1,043 | 5,347 | 91,147 |
2542 | 興富發 | 1,166,626 | 1,235 | -727 | 24,956 | 233,339 |
2382 | 廣達 | 3,862,627 | 953 | -37 | 59,309 | 1,088,602 |
沒有留言:
張貼留言