下載106/10/05日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題 外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
6116 | 彩晶 | 3,233,933 | 5,578 | 5,078 | 187,576 | 970,025 |
2303 | 聯電 | 12,624,318 | 5,306 | -12,174 | 783,744 | 6,318,019 |
2337 | 旺宏 | 1,805,028 | 3,669 | 3,669 | 50,828 | 673,644 |
2448 | 晶電 | 1,091,549 | 1,838 | -162 | 44,303 | 398,981 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 1,258 | 1,258 | 83,797 | 1,327,947 |
2609 | 陽明 | 1,565,271 | 1,229 | 1,229 | 19,601 | 108,721 |
3037 | 欣興 | 1,529,124 | 1,078 | 1,078 | 18,839 | 334,606 |
3380 | 明泰 | 434,469 | 803 | 607 | 19,311 | 84,711 |
6120 | 達運 | 665,555 | 796 | 796 | 4,165 | 83,023 |
1319 | 東陽 | 591,477 | 664 | 664 | 4,853 | 123,015 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2303 | 聯電 | 12,624,318 | 17,480 | -12,174 | 783,744 | 6,318,019 |
1314 | 中石化 | 2,355,258 | 12,220 | -12,133 | 164,949 | 540,453 |
2344 | 華邦電 | 3,580,000 | 3,671 | -3,236 | 26,744 | 1,069,494 |
3231 | 緯創 | 2,749,860 | 2,845 | -2,833 | 61,527 | 1,372,616 |
3673 | TPK-KY | 406,633 | 2,815 | -2,788 | 9,634 | 222,579 |
3576 | 新日光 | 1,017,509 | 2,472 | -2,346 | 83,935 | 85,201 |
2448 | 晶電 | 1,091,549 | 2,000 | -162 | 44,303 | 398,981 |
2105 | 正新 | 3,241,415 | 1,888 | -1,824 | 115,460 | 418,694 |
3514 | 昱晶 | 521,650 | 1,670 | -1,465 | 50,211 | 64,366 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,400 | -1,229 | 141,881 | 879,142 |
5 則留言:
10/5 2108 南帝外資為賣超108可是卻出現買超147有誤
106年10月05日 三大法人買賣超日報(股)
2108 南帝 24,000 132,950 -108,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108,950
目前的資料源為「外資及陸資投資持股統計」其異動不只是當日買賣,還包含其它因素,請參閱證交所頁面最下方之說明。
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/MI_QFIIS.html
了解,我的資料來源一樣,你錯了,當日所有來源統計就是-108,950,另外一位資料提供者已著手處理,可是你卻說、、、、、你對,算了吧。
因為你是無償提供資料,所以你可以不用理會我的反應,謝謝。
我覺得還是仔細說明一下好了:ezchart 1.x的「外資持股」資料只有一組,就是每一天的外資持有張數,在軟體上看到的+-張數,其實是「當日外資持有張數」減掉前一天「當日外資持有張數」計算出來的。
然而目前可用的資料源,其異動因素並非只有當日買賣,若要出現你期望的結果,只能在轉檔時,抓取連一日資料再用計算的方式來處理,然而改用方式只要其中一天數據出現錯誤,後面就會一直錯下去,所以我仍會維持目前的作法。
張貼留言