目前期貨有提供資料之代碼對映如下表:
EZChart 前綴代碼 |
EZChart 前綴名稱 |
完整名稱 |
GD | 黃金 | 黃金期貨 |
GF | 櫃期 | 櫃買期貨 |
MT | 小臺 | 小型臺指期貨 |
RH | 美民 | 美元兌人民幣期貨 |
RT | 小民 | 小型美元兌人民幣期貨 |
T5 | 臺50 | 臺灣50期貨 |
TE | 電期 | 電子期貨 |
TF | 金期 | 金融期貨 |
TG | 臺黃 | 臺幣黃金期貨 |
TJ | 東期 | 日本東證期貨 |
TX | 臺期 | 臺股期貨 |
XF | 非期 | 非金電期貨 |
GBF | GBF | 十年期公債期貨 |
I5F | I5F | 印度50期貨 |
UDF | 道瓊 | 美國道瓊期貨 |
SPF | 標普 | 美國標普500期貨 |
XEF | XEF | 歐元兌美元期貨 |
XJF | XJF | 美元兌日圓期貨 |
XAF | XAF | 澳幣兌美元期貨 |
XBF | XBF | 英鎊兌美元期貨 |
依照期交所的說明「盤後交易時段之交易日期,係指其交易量歸屬日期,故如標示交易日期2017/7/4之TX盤後資料,為2017/7/3下午15:00開始交易至2017/7/4 凌晨05:00之TX盤後交易資訊」,本站的盤後交易資料亦依照以上原則,目前僅以連續月份的方式提供。
代號編碼原則如下:
EZChart 後綴代碼 | EZChart 後綴名稱 | 類型與說明 |
00 | 近月 | 近月期貨,因期貨每個月之到期日不盡相同,以到期日來切割
|
10 | 遠月 | 遠月(次月)期貨,概念類似前者,但到期日為次一月份:
|
20 | 近MA | 近月份之盤後交易資料,參照前述說明,請注意目前僅有部份商品有提供盤後交易。 |
30 | 遠MA | 遠月份之盤後交易資料 |
在 EZChart 直接輸入代碼時,請輸入「前綴代碼」+「後綴代碼」
舉例說明:欲查看「小型臺指期貨」近月份之盤後交易資料,應輸入「MT30」
如果沒有其它意見或問題,下次提供的日資料,就會開始納入連續月份的期貨資料。
連續月份及盤後交易期貨日資料下載(資料日期至107/06/01)
(壓縮檔內為 .dat檔,不含子目錄,請自行解壓縮至 EZChart 的 Data 資料夾)
另外先預告一下,未來檔案下載前會有廣告,所以將稍微增加一點不便,謝謝各位支持。
沒有留言:
張貼留言