下載113/12/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 13,421 | -100,746 | 111K | 2.04M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 10,221 | -742,845 | 753K | 2.67M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 8,166 | -59,827 | 67K | 707K |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 7,535 | -62,537 | 69K | 1.74M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 6,674 | -161,835 | 157K | 5.21M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,367 | -465,257 | 470K | 2.19M |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 4,850 | -114,207 | 119K | 2.63M |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.14M | 4,494 | -15,289 | 19K | 14K |
| 2880 | 華南金 | 13.78M | 3,369 | -30,029 | 32K | 2.5M |
| 1402 | 遠東新 | 5.35M | 2,766 | -95,757 | 91K | 959K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 13,155 | -38,192 | 27K | 4.35M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 11,635 | -161,835 | 157K | 5.21M |
| 1402 | 遠東新 | 5.35M | 6,938 | -95,757 | 91K | 959K |
| 2891 | 中信金 | 19.62M | 5,863 | -19,551 | 13K | 6.33M |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 4,787 | -167,441 | 163K | 1.79M |
| 2809 | 京城銀 | 1.11M | 4,724 | -40,186 | 37K | 156K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 4,627 | -262,493 | 258K | 507K |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 4,236 | -45,580 | 41K | 3.34M |
| 1102 | 亞泥 | 3.55M | 3,739 | -13,380 | 9K | 687K |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 3,121 | -18,713 | 15K | 2.93M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言