下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 3211 | 順達 | -10.85% | 44.43% | 55.27% |
| 3706 | 神達 | -9.98% | 27.87% | 37.85% |
| 2341 | 英群 | -8.89% | 11.41% | 20.31% |
| 00708L | 元大S&P黃金正2 | -7.09% | 35.84% | 42.93% |
| 00961 | - | -5.32% | 72.19% | 77.5% |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | -4.96% | 57.74% | 62.7% |
| 3580 | 友威科 | -4.7% | 62.74% | 67.45% |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | -4.59% | 65.3% | 69.89% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -4.46% | 26.87% | 31.33% |
| 6405 | 悅城 | -3.8% | 31.57% | 35.37% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 3062 | 建漢 | 12.21% | 58.09% | 45.88% |
| 7708 | - | 9.82% | 16.42% | 6.6% |
| 7703 | - | 9.76% | 21.75% | 11.99% |
| 4590 | - | 9.16% | 22.85% | 13.69% |
| 3689 | 湧德 | 7.36% | 45.73% | 38.37% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 7.19% | 72.28% | 65.09% |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 6.81% | 45.32% | 38.52% |
| 00875 | 國泰網路資安 | 6.3% | 79.1% | 72.8% |
| 2731 | 雄獅 | 6.11% | 53.93% | 47.82% |
| 6788 | 華景電 | 5.92% | 52.12% | 46.2% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言