下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -20.3% | 59.37% | 79.67% |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | -12.6% | 57.21% | 69.81% |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | -12.08% | 71.05% | 83.13% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -9.52% | 26.66% | 36.18% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -6.59% | 64.49% | 71.08% |
| 4188 | 安克 | -5.91% | 31.3% | 37.22% |
| 00947 | - | -4.67% | 77.35% | 82.02% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -4.45% | 69.36% | 73.81% |
| 0052 | 富邦科技 | -3.54% | 56.05% | 59.59% |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | -3.52% | 71.61% | 75.13% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7584 | - | 10.18% | 22.86% | 12.68% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 6.61% | 75.8% | 69.19% |
| 2365 | 昆盈 | 5.06% | 65.53% | 60.47% |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 4.56% | 80.45% | 75.89% |
| 4160 | 創源 | 4.42% | 60.07% | 55.64% |
| 4760 | 勤凱 | 4.01% | 41.39% | 37.38% |
| 1784 | 訊聯 | 3.96% | 50.32% | 46.35% |
| 3073 | 普格 | 3.91% | 17.17% | 13.26% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 3.88% | 33% | 29.12% |
| 3450 | 聯鈞 | 3.64% | 51.53% | 47.89% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言