下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00858 | 永豐美國500大 | -8.03% | 72.06% | 80.09% |
| 6719 | 力智 | -7.96% | 38.1% | 46.06% |
| 00640L | 富邦日本正2 | -7.1% | 44.2% | 51.31% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -6.59% | 40.88% | 47.47% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -6.07% | 66.98% | 73.05% |
| 2486 | 一詮 | -5.63% | 35.92% | 41.56% |
| 00851 | 台新全球AI | -5.5% | 39.56% | 45.06% |
| 8440 | 綠電 | -5.48% | 52.15% | 57.63% |
| 00947 | - | -5.27% | 75.66% | 80.93% |
| 3686 | 達能 | -5.24% | 64.74% | 69.98% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 3483 | 力致 | 9.86% | 53.56% | 43.7% |
| 6957 | - | 9.81% | 11.15% | 1.34% |
| 8085 | 福華 | 9.04% | 30.51% | 21.47% |
| 00770 | 國泰北美科技 | 8.36% | 82.58% | 74.23% |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 7.79% | 60.56% | 52.78% |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 7.64% | 41.38% | 33.74% |
| 3163 | 波若威 | 7.33% | 49.41% | 42.07% |
| 00757 | 統一FANG+ | 6.73% | 44.55% | 37.83% |
| 7754 | - | 6.71% | 7.03% | 0.32% |
| 6934 | - | 6.3% | 6.63% | 0.34% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言