下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 6465 | 威潤 | -16.25% | 25.61% | 41.85% |
| 00903 | 富邦元宇宙 | -9.62% | 63.12% | 72.73% |
| 2486 | 一詮 | -5.94% | 42.49% | 48.43% |
| 6213 | 聯茂 | -5.44% | 20.08% | 25.52% |
| 00917 | 中信特選金融 | -5.08% | 48.4% | 53.49% |
| 5443 | 均豪 | -4.43% | 43.1% | 47.54% |
| 00640L | 富邦日本正2 | -4.21% | 45.39% | 49.6% |
| 6207 | 雷科 | -4.09% | 52.76% | 56.85% |
| 00941 | 中信上游半導體 | -4.06% | 75.27% | 79.33% |
| 3666 | 光耀 | -3.57% | 37.53% | 41.1% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 14.2% | 61.8% | 47.6% |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 8.41% | 82.16% | 73.75% |
| 5386 | 青雲 | 4.9% | 45.97% | 41.06% |
| 3363 | 上詮 | 4.84% | 44.2% | 39.35% |
| 8147 | 正淩 | 3.17% | 38.26% | 35.09% |
| 6483 | - | 3.16% | 28.43% | 25.28% |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 2.96% | 67.57% | 64.61% |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 2.92% | 69.19% | 66.27% |
| 6275 | 元山 | 2.7% | 60.29% | 57.59% |
| 3013 | 晟銘電 | 2.69% | 35.83% | 33.14% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言