下載112/11/03日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2883 | 開發金 | 16.84M | 6,513 | -342,830 | 348K | 3.44M |
| 2409 | 友達 | 7.7M | 5,299 | -151,582 | 156K | 1.71M |
| 2610 | 華航 | 6.01M | 4,394 | -146,661 | 146K | 738K |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 3,977 | -214,566 | 218K | 1.06M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 2.84M | 3,250 | -215,393 | 206K | 59K |
| 2382 | 廣達 | 3.86M | 3,070 | -135,238 | 130K | 925K |
| 2363 | 矽統 | 749K | 2,621 | -23,091 | 25K | 45K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 2,328 | -141,788 | 141K | 874K |
| 2303 | 聯電 | 12.5M | 2,114 | -580,253 | 581K | 4.16M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,006 | -29,242 | 30K | 5.32M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 11.11M | 59,047 | -200,703 | 142K | 55K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 40,735 | -317,946 | 278K | 1.56M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 5.7M | 31,100 | -132,221 | 101K | 81K |
| 3231 | 緯創 | 2.9M | 29,011 | -197,573 | 170K | 972K |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 12,654 | -145,521 | 133K | 1.99M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 2.84M | 12,153 | -215,393 | 206K | 59K |
| 2382 | 廣達 | 3.86M | 7,497 | -135,238 | 130K | 925K |
| 1402 | 遠東新 | 5.35M | 5,525 | -57,665 | 52K | 875K |
| 2610 | 華航 | 6.01M | 4,311 | -146,661 | 146K | 738K |
| 2618 | 長榮航 | 5.36M | 3,301 | -34,963 | 32K | 1.5M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言