下載112/09/13日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1101 | 台泥 | 7.16M | 6,180 | -452,928 | 459K | 1.49M |
| 2883 | 開發金 | 16.84M | 5,896 | -174,976 | 179K | 3.63M |
| 2409 | 友達 | 7.7M | 4,404 | -90,486 | 93K | 1.8M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 3.67M | 4,350 | -142,049 | 126K | 105K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.64M | 3,342 | -38,683 | 42K | 39K |
| 3231 | 緯創 | 2.9M | 3,227 | -206,434 | 207K | 1.02M |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 999K | 2,608 | -64,726 | 67K | 3K |
| 2352 | 佳世達 | 1.97M | 2,599 | -22,831 | 25K | 274K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 2,520 | -184,523 | 185K | 2.8M |
| 2340 | 台亞 | 438K | 1,776 | -27,047 | 28K | 52K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 3.67M | 20,283 | -142,049 | 126K | 105K |
| 2888 | 新光金 | 15.49M | 10,592 | -365,375 | 355K | 2.68M |
| 2379 | 瑞昱 | 512K | 6,235 | -16,965 | 11K | 232K |
| 2382 | 廣達 | 3.86M | 5,118 | -103,373 | 99K | 949K |
| 3231 | 緯創 | 2.9M | 2,651 | -206,434 | 207K | 1.02M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 2,600 | -162,753 | 160K | 2.02M |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 2,189 | -120,756 | 118K | 916K |
| 2883 | 開發金 | 16.84M | 1,827 | -174,976 | 179K | 3.63M |
| 1802 | 台玻 | 2.91M | 1,697 | -28,517 | 27K | 217K |
| 3481 | 群創 | 9.08M | 1,694 | -3,889 | 2K | 2.35M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言