下載111/10/03日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2303 | 聯電 | 12.48M | 10,358 | -826,049 | 836K | 3.65M |
| 2888 | 新光金 | 15.49M | 6,624 | -492,055 | 499K | 2.64M |
| 0056 | 元大高股息 | 5.63M | 6,604 | -66,611 | 73K | 63K |
| 1101 | 台泥 | 6.74M | 5,757 | -484,116 | 484K | 1.35M |
| 2882 | 國泰金 | 13.17M | 5,049 | -142,593 | 146K | 2.81M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,746 | -343,074 | 347K | 2.68M |
| 1605 | 華新 | 3.73M | 4,274 | -111,661 | 115K | 799K |
| 2367 | 燿華 | 669K | 3,814 | -23,648 | 27K | 86K |
| 2610 | 華航 | 5.99M | 2,777 | -268,798 | 271K | 683K |
| 6770 | 力積電 | 3.95M | 2,643 | -123,151 | 124K | 702K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 7,001 | -162,071 | 155K | 577K |
| 1101 | 台泥 | 6.74M | 5,885 | -484,116 | 484K | 1.35M |
| 2618 | 長榮航 | 5.29M | 1,712 | -178,722 | 178K | 1.66M |
| 6770 | 力積電 | 3.95M | 1,551 | -123,151 | 124K | 702K |
| 2845 | 遠東銀 | 3.57M | 1,487 | -60,002 | 60K | 375K |
| 2376 | 技嘉 | 635K | 1,468 | -37,008 | 35K | 92K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 1,292 | -53,584 | 53K | 465K |
| 2014 | 中鴻 | 1.44M | 1,214 | -80,490 | 79K | 86K |
| 1102 | 亞泥 | 3.55M | 1,030 | -30,332 | 30K | 593K |
| 1802 | 台玻 | 2.91M | 938 | -30,772 | 30K | 237K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言