下載111/08/19日資料
外資及融資融券的資料,或由此下載完整資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2887 | 台新金 | 11.41M | 6,230 | -13,640 | 19K | 2.83M |
| 1605 | 華新 | 3.73M | 3,774 | -82,794 | 85K | 858K |
| 2610 | 華航 | 5.99M | 2,760 | -167,521 | 166K | 795K |
| 2618 | 長榮航 | 5.29M | 2,671 | -104,883 | 106K | 1.55M |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.55M | 2,460 | -83,965 | 62K | 35K |
| 1101 | 台泥 | 6.74M | 2,106 | -345,822 | 348K | 1.41M |
| 2834 | 臺企銀 | 7.74M | 1,994 | -34,966 | 36K | 916K |
| 2331 | 精英 | 557K | 1,729 | -4,499 | 6K | 62K |
| 2845 | 遠東銀 | 3.51M | 1,501 | -23,786 | 25K | 381K |
| 2014 | 中鴻 | 1.44M | 1,415 | -65,413 | 66K | 80K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.55M | 23,734 | -83,965 | 62K | 35K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,513 | -295,363 | 290K | 2.75M |
| 3481 | 群創 | 10.56M | 5,059 | -180,323 | 176K | 2.53M |
| 2603 | 長榮 | 5.29M | 4,961 | -12,786 | 8K | 1.42M |
| 2610 | 華航 | 5.99M | 3,949 | -167,521 | 166K | 795K |
| 2409 | 友達 | 9.62M | 3,700 | -252,444 | 250K | 2.4M |
| 2883 | 開發金 | 17.19M | 3,649 | -198,578 | 195K | 3.93M |
| 2303 | 聯電 | 12.48M | 2,983 | -832,587 | 831K | 3.91M |
| 4938 | 和碩 | 2.67M | 2,846 | -36,558 | 34K | 841K |
| 6770 | 力積電 | 3.95M | 2,644 | -79,054 | 77K | 648K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言