下載111/01/20日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00632R | 元大台灣50反1 | 10.23M | 4,907 | -266,224 | 271K | 2.5M |
3481 | 群創 | 10.47M | 3,508 | -667,536 | 671K | 2.84M |
3231 | 緯創 | 2.9M | 3,010 | -94,499 | 97K | 957K |
2603 | 長榮 | 5.29M | 2,613 | -122,030 | 124K | 1.39M |
6116 | 彩晶 | 3.03M | 2,507 | -162,737 | 161K | 246K |
2323 | 中環 | 1.16M | 2,392 | -28,695 | 31K | 129K |
3714 | 富采 | 685K | 2,185 | -13,651 | 15K | 164K |
2618 | 長榮航 | 5.03M | 1,817 | -65,694 | 67K | 1.2M |
2393 | 億光 | 443K | 1,485 | -6,274 | 7K | 158K |
00900 | 富邦特選高股息30 | 1.65M | 1,250 | -20,983 | 22K | 9K |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
6116 | 彩晶 | 3.03M | 4,160 | -162,737 | 161K | 246K |
2609 | 陽明 | 3.49M | 2,457 | -59,213 | 57K | 476K |
2888 | 新光金 | 14.02M | 2,130 | -258,864 | 257K | 2.78M |
2303 | 聯電 | 12.48M | 2,000 | -438,943 | 437K | 4.6M |
2610 | 華航 | 5.42M | 1,301 | -157,987 | 156K | 734K |
4938 | 和碩 | 2.67M | 1,173 | -79,143 | 78K | 789K |
1101 | 台泥 | 6.13M | 958 | -157,965 | 157K | 1.35M |
3665 | 貿聯-KY | 150K | 941 | -10,208 | 9K | 59K |
2881 | 富邦金 | 11.8M | 898 | -39,419 | 38K | 2.63M |
2882 | 國泰金 | 13.17M | 741 | -20,568 | 19K | 3.25M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言