下載110/12/24日資料
外資及融資融券的資料,或由此下載完整資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 1.23M | 5,272 | -4,618 | 9K | 10K |
| 2888 | 新光金 | 14.02M | 2,698 | -288,659 | 290K | 2.63M |
| 3059 | 華晶科 | 279K | 2,306 | -11,883 | 12K | 25K |
| 2303 | 聯電 | 12.48M | 1,845 | -539,277 | 540K | 4.63M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 1,778 | -103,671 | 105K | 3.16M |
| 3481 | 群創 | 10.47M | 1,600 | -678,559 | 660K | 2.87M |
| 2329 | 華泰 | 555K | 1,570 | -9,762 | 11K | 55K |
| 2498 | 宏達電 | 818K | 1,422 | -50,760 | 51K | 125K |
| 2347 | 聯強 | 1.67M | 1,394 | -16,219 | 16K | 546K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,229 | -56,968 | 52K | 487K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 10.47M | 20,658 | -678,559 | 660K | 2.87M |
| 2409 | 友達 | 9.62M | 12,364 | -762,120 | 751K | 2.49M |
| 2883 | 開發金 | 15.12M | 9,398 | -303,474 | 295K | 3.61M |
| 2886 | 兆豐金 | 13.6M | 7,646 | -131,306 | 123K | 2.85M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 5,539 | -56,968 | 52K | 487K |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 5,480 | -159,964 | 155K | 2.01M |
| 1102 | 亞泥 | 3.37M | 4,667 | -31,441 | 26K | 586K |
| 3006 | 晶豪科 | 286K | 4,622 | -23,226 | 19K | 57K |
| 2027 | 大成鋼 | 2.01M | 3,392 | -62,203 | 59K | 273K |
| 2368 | 金像電 | 546K | 3,297 | -15,089 | 11K | 96K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言