下載110/01/15日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1314 | 中石化 | 3.28M | 7,624 | -127,200 | 132K | 458K |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 6,228 | -52,719 | 58K | 266K |
| 2344 | 華邦電 | 3.98M | 6,200 | -106,777 | 109K | 759K |
| 2354 | 鴻準 | 1.41M | 5,428 | -25,944 | 31K | 319K |
| 4938 | 和碩 | 2.66M | 5,102 | -89,328 | 94K | 984K |
| 1101 | 台泥 | 5.74M | 4,323 | -221,767 | 225K | 1.37M |
| 2603 | 長榮 | 4.81M | 3,760 | -148,666 | 143K | 1.35M |
| 2303 | 聯電 | 12.42M | 3,750 | -90,452 | 89K | 5.66M |
| 2884 | 玉山金 | 12.57M | 3,709 | -52,358 | 54K | 4.65M |
| 6153 | 嘉聯益 | 556K | 2,936 | -17,866 | 20K | 57K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2603 | 長榮 | 4.81M | 8,923 | -148,666 | 143K | 1.35M |
| 2303 | 聯電 | 12.42M | 5,030 | -90,452 | 89K | 5.66M |
| 3481 | 群創 | 9.71M | 3,761 | -636,802 | 634K | 2.81M |
| 2618 | 長榮航 | 4.85M | 3,323 | -120,571 | 119K | 934K |
| 2409 | 友達 | 9.62M | 3,235 | -693,310 | 693K | 2.97M |
| 2344 | 華邦電 | 3.98M | 3,093 | -106,777 | 109K | 759K |
| 2888 | 新光金 | 13.02M | 3,041 | -433,303 | 432K | 2.63M |
| 2027 | 大成鋼 | 1.66M | 2,522 | -26,867 | 24K | 325K |
| 1314 | 中石化 | 3.28M | 2,453 | -127,200 | 132K | 458K |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 2,345 | -235,034 | 232K | 1.14M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言