下載109/07/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.44M | 9,391 | -81,667 | 91K | 2.96M |
| 2884 | 玉山金 | 11.62M | 7,021 | -36,698 | 43K | 4.46M |
| 2353 | 宏碁 | 3.07M | 4,918 | -48,488 | 52K | 859K |
| 6116 | 彩晶 | 3.13M | 4,779 | -164,135 | 168K | 328K |
| 1402 | 遠東新 | 5.35M | 3,330 | -46,124 | 49K | 917K |
| 3481 | 群創 | 9.71M | 2,431 | -458,372 | 452K | 2.63M |
| 1102 | 亞泥 | 3.36M | 2,336 | -96,069 | 98K | 675K |
| 2332 | 友訊 | 651K | 2,189 | -26,169 | 28K | 69K |
| 00677U | 富邦VIX | 4M | 1,700 | -93,349 | 95K | 262K |
| 2892 | 第一金 | 12.46M | 1,670 | -37,081 | 38K | 3.1M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 9.71M | 8,850 | -458,372 | 452K | 2.63M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 7,068 | -81,857 | 75K | 2.13M |
| 2409 | 友達 | 9.62M | 5,732 | -351,778 | 347K | 2.64M |
| 2367 | 燿華 | 619K | 4,096 | -57,007 | 53K | 53K |
| 4915 | 致伸 | 448K | 3,730 | -22,740 | 19K | 218K |
| 2027 | 大成鋼 | 1.23M | 3,215 | -38,405 | 35K | 258K |
| 2618 | 長榮航 | 4.85M | 3,163 | -129,344 | 127K | 1.16M |
| 2515 | 中工 | 1.53M | 2,788 | -22,283 | 19K | 162K |
| 2312 | 金寶 | 1.47M | 2,218 | -36,706 | 34K | 200K |
| 5469 | 瀚宇博 | 528K | 1,925 | -8,584 | 6K | 69K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言