下載108/12/05日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2303 | 聯電 | 11,724,318 | 18,147 | 17,167 | 375,227 | 6,241,778 |
| 1314 | 中石化 | 2,834,850 | 2,520 | 1,875 | 121,253 | 513,109 |
| 2323 | 中環 | 1,158,881 | 2,435 | 2,383 | 46,560 | 125,854 |
| 2409 | 友達 | 9,624,245 | 1,412 | 1,412 | 834,637 | 2,946,039 |
| 2352 | 佳世達 | 1,966,781 | 1,314 | 1,314 | 11,958 | 427,406 |
| 2610 | 華航 | 5,420,984 | 1,160 | 1,160 | 25,168 | 876,067 |
| 1605 | 華新 | 3,326,000 | 1,115 | -1,263 | 69,903 | 823,979 |
| 2603 | 長榮 | 4,812,973 | 988 | 813 | 68,553 | 1,153,329 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 393,458 | 965 | 848 | 20,005 | 16,266 |
| 2337 | 旺宏 | 1,839,927 | 791 | 791 | 51,801 | 471,257 |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1605 | 華新 | 3,326,000 | 2,378 | -1,263 | 69,903 | 823,979 |
| 3034 | 聯詠 | 608,511 | 1,261 | -1,258 | 40,434 | 369,134 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,233,790 | 1,199 | -1,103 | 50,935 | 298,108 |
| 2867 | 三商壽 | 2,371,971 | 1,005 | -964 | 11,396 | 170,563 |
| 2303 | 聯電 | 11,724,318 | 980 | 17,167 | 375,227 | 6,241,778 |
| 2891 | 中信金 | 19,496,989 | 952 | -951 | 23,818 | 7,955,086 |
| 2371 | 大同 | 2,339,536 | 940 | -355 | 120,113 | 930,809 |
| 2345 | 智邦 | 557,726 | 917 | -436 | 4,687 | 292,852 |
| 2823 | 中壽 | 4,463,582 | 794 | -699 | 9,104 | 1,210,683 |
| 6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 754 | -413 | 224,339 | 374,529 |
沒有留言:
張貼留言