下載108/09/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 9,896 | 9,886 | 158,849 | 87,021 |
2317 | 鴻海 | 13,862,990 | 5,322 | 5,322 | 73,320 | 5,626,893 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,907 | 1,500 | 947,049 | 2,879,494 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 2,286 | 2,286 | 116,080 | 1,508,675 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,731 | 1,731 | 41,271 | 1,125,629 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 1,715 | 1,715 | 35,927 | 2,380,606 |
3037 | 欣興 | 1,504,732 | 1,292 | -128 | 15,271 | 585,468 |
6251 | 定穎 | 281,059 | 1,119 | 1,119 | 4,853 | 37,999 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 986 | -1,759 | 488,080 | 2,711,628 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 953 | -16,752 | 739,445 | 2,868,238 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 17,705 | -16,752 | 739,445 | 2,868,238 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 4,795 | -4,687 | 102,081 | 539,008 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 4,254 | -4,227 | 43,290 | 400,218 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 2,745 | -1,759 | 488,080 | 2,711,628 |
4938 | 和碩 | 2,611,399 | 2,569 | -2,544 | 70,971 | 1,001,694 |
1402 | 遠東新 | 5,352,875 | 2,320 | -2,213 | 6,486 | 1,148,845 |
4958 | 臻鼎-KY | 902,229 | 2,290 | -2,272 | 1,909 | 743,031 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 2,219 | -1,958 | 82,723 | 1,325,149 |
2618 | 長榮航 | 4,712,950 | 1,965 | -1,626 | 65,490 | 1,435,180 |
2105 | 正新 | 3,241,415 | 1,916 | -1,915 | 56,391 | 421,084 |
1 則留言:
台達化(1309)日成交量似乎有誤...
張貼留言