下載108/02/26日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2409 | 友達 | 9,624,245 | 4,592 | 4,592 | 682,465 | 3,598,983 |
| 2888 | 新光金 | 12,185,505 | 3,599 | 2,903 | 346,475 | 3,221,971 |
| 00677U | 富邦VIX | 1,999,708 | 3,043 | 3,043 | 83,968 | 128,170 |
| 2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 2,923 | 1,693 | 198,361 | 806,009 |
| 2412 | 中華電 | 7,757,446 | 2,290 | 2,216 | 103,251 | 1,343,331 |
| 3481 | 群創 | 9,952,071 | 1,753 | 1,575 | 429,724 | 3,644,950 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 4,294,649 | 1,339 | 1,339 | 36,415 | 162,301 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 804,748 | 1,309 | 1,309 | 12,934 | 733,295 |
| 1314 | 中石化 | 2,699,857 | 1,094 | 1,057 | 50,823 | 617,163 |
| 4904 | 遠傳 | 3,258,500 | 996 | 996 | 43,311 | 817,951 |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 2,848,106 | 10,070 | -9,571 | 54,035 | 189,250 |
| 2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 1,230 | 1,693 | 198,361 | 806,009 |
| 2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 1,188 | -1,150 | 26,941 | 3,330,393 |
| 2367 | 燿華 | 619,407 | 1,119 | -1,082 | 21,017 | 72,053 |
| 4938 | 和碩 | 2,612,377 | 1,000 | -880 | 76,512 | 1,036,746 |
| 2345 | 智邦 | 556,658 | 918 | -721 | 10,396 | 209,418 |
| 2353 | 宏碁 | 3,074,933 | 838 | -795 | 55,830 | 974,242 |
| 2324 | 仁寶 | 4,407,146 | 704 | -684 | 27,876 | 2,249,486 |
| 2888 | 新光金 | 12,185,505 | 696 | 2,903 | 346,475 | 3,221,971 |
| 2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 507 | -452 | 50,259 | 673,611 |
沒有留言:
張貼留言