下載108/01/10日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 9,952,071 | 3,173 | -540 | 417,459 | 3,546,515 |
| 00677U | 富邦VIX | 563,208 | 2,975 | 2,975 | 10,222 | 37,152 |
| 2498 | 宏達電 | 818,813 | 2,292 | 2,291 | 41,873 | 189,725 |
| 2408 | 南亞科 | 3,059,617 | 1,815 | 1,551 | 53,350 | 649,211 |
| 2317 | 鴻海 | 13,862,990 | 1,781 | 1,781 | 42,316 | 5,791,882 |
| 2014 | 中鴻 | 1,435,544 | 1,240 | 1,240 | 7,148 | 168,957 |
| 3545 | 敦泰 | 298,469 | 1,176 | 1,134 | 5,252 | 68,374 |
| 2371 | 大同 | 2,339,536 | 989 | -841 | 109,791 | 1,028,993 |
| 6269 | 台郡 | 317,991 | 785 | 785 | 9,474 | 85,829 |
| 2801 | 彰銀 | 9,789,520 | 687 | 501 | 13,053 | 1,819,332 |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2337 | 旺宏 | 1,840,291 | 5,790 | -5,787 | 106,387 | 324,829 |
| 3481 | 群創 | 9,952,071 | 3,713 | -540 | 417,459 | 3,546,515 |
| 2303 | 聯電 | 12,424,318 | 3,485 | -3,195 | 356,721 | 6,006,727 |
| 6153 | 嘉聯益 | 399,999 | 2,581 | -2,405 | 26,967 | 48,575 |
| 2449 | 京元電子 | 1,222,745 | 2,314 | -2,073 | 16,424 | 413,331 |
| 2888 | 新光金 | 12,185,505 | 2,205 | -1,975 | 268,318 | 3,425,797 |
| 2834 | 臺企銀 | 6,393,880 | 2,034 | -1,464 | 17,630 | 1,659,634 |
| 1314 | 中石化 | 2,699,857 | 1,965 | -1,957 | 44,566 | 682,995 |
| 2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,830 | -841 | 109,791 | 1,028,993 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 804,748 | 1,170 | -1,033 | 10,751 | 720,373 |
沒有留言:
張貼留言