下載106/10/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題 外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2317 | 鴻海 | 17,328,738 | 2,874 | 2,872 | 43,075 | 9,008,185 |
| 2603 | 長榮 | 3,512,355 | 2,198 | 2,198 | 27,792 | 1,178,062 |
| 2023 | 燁輝 | 1,821,176 | 1,005 | 1,005 | 32,525 | 133,713 |
| 2885 | 元大金 | 12,098,647 | 837 | 780 | 31,308 | 4,451,642 |
| 2409 | 友達 | 9,624,245 | 781 | -2,806 | 958,836 | 3,044,338 |
| 6116 | 彩晶 | 3,233,933 | 738 | 738 | 182,923 | 986,151 |
| 2609 | 陽明 | 1,565,271 | 732 | 732 | 21,839 | 98,857 |
| 5871 | 中租-KY | 1,264,229 | 623 | 623 | 55,651 | 922,096 |
| 1310 | 台苯 | 527,869 | 607 | 607 | 23,417 | 65,589 |
| 2890 | 永豐金 | 11,060,053 | 596 | 198 | 81,575 | 2,814,733 |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2303 | 聯電 | 12,624,318 | 11,031 | -10,531 | 737,735 | 6,392,943 |
| 2409 | 友達 | 9,624,245 | 3,587 | -2,806 | 958,836 | 3,044,338 |
| 3514 | 昱晶 | 521,650 | 2,651 | -2,625 | 37,656 | 97,214 |
| 2406 | 國碩 | 339,059 | 1,515 | -1,421 | 26,455 | 33,736 |
| 2888 | 新光金 | 10,228,144 | 1,258 | -1,131 | 234,640 | 2,365,146 |
| 2489 | 瑞軒 | 834,362 | 1,200 | -932 | 47,587 | 86,954 |
| 1909 | 榮成 | 1,133,685 | 1,159 | -971 | 19,988 | 138,554 |
| 2448 | 晶電 | 1,091,549 | 963 | -793 | 34,744 | 417,650 |
| 2371 | 大同 | 2,339,536 | 800 | -656 | 141,569 | 890,217 |
| 2915 | 潤泰全 | 941,434 | 769 | -572 | 32,712 | 168,875 |
沒有留言:
張貼留言